-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camión de plataforma aérea ISUZU
-
Camión de remolque ISUZU
-
Camión ISUZU Reefer
-
Grúa montada en camión ISUZU
-
Camión de barrido de carreteras ISUZU
-
Camión de aspiración de aguas residuales ISUZU
-
ISUZU Camión mezclador de hormigón
-
Camión cisterna de combustible ISUZU
-
Camión de agua ISUZU
100P ELF 98hp ISUZU camión de barrido de carreteras 5000L Euro 3

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xCondición | nuevo | camión | Camión de limpieza del camino |
---|---|---|---|
GVW | 5275 kg de peso | Producto | Barrendero de camino |
Nombre del camión | Barrendero de calle | El neumático | 7.50R16 |
Las dimensiones | 6700*2290*2500 milímetro | Tipo de unidad | El LHD |
Paquete de transporte | Embalaje desnudo, pulido con la cera, el transbordo rodado o la nave a granel | Especificación | El depósito de agua de 1500L y el depósito de basura de 2500L |
Tipo de transmisión | Manual | Norma de emisiones | Euro 4 |
Combustible | Diesel | Proceso de limpieza | Limpieza de la agua fría |
Personalización | Disponible. Solicitud personalizada | ||
Alta luz | Camión de barreras ISUZU 5000L,98hp ISUZU camión de barrido de carreteras,ISUZU ELF camión de limpieza de calles |
ISUZU 100P ELF 98hp 5000L camión de limpieza de barredores de carreteras
Descripción del producto
Combina la función de barrido de carreteras, recolección de basura y transporte de basura, es un nuevo tipo
vehículo de limpieza especial de saneamiento eficiente.
Está hecha de chasis, motor vice, soplador de aire, válvula electromagnética, tanque de polvo, tanque de agua, aspirador,
un cepillo de barrido,sistema de rociado de agua, sistema hidráulico, sistema de control eléctrico, etc.
Es principalmenteSe utiliza para barrer la basura de las calles, carreteras, muelles, estaciones, plazas, cementeros,
planta eléctrica, etc.
Rendimiento y parámetros del vehículo | |||
Punto de trabajo | Parámetro | Unidad | |
Rendimiento de trabajo | Ancho máximo del barrido | 3.2 | - ¿ Qué? |
Velocidad de barrido | 3 a 20 | el número de unidades de carga | |
Capacidad máxima de barrido | 60000 | - ¿ Qué?2/h | |
Inhalación máxima de la granularidad | ≥ 110 | En el caso de los | |
Ángulo de descarga | ≥ 45 años | . | |
Volumen del depósito de agua | 3000 | - ¿ Qué? | |
Volumen del depósito de basura | 6000 | - ¿ Qué? | |
Rendimiento de la conducción | Velocidad máxima | 95 | el número de unidades de carga |
Gradabilidad máxima | 30 | % | |
Distancia de frenado | ≤ 10 años | - ¿ Qué? | |
Diámetro de giro en min | ≤ 13 años6 | - ¿ Qué? | |
Parámetro de calidad | Peso del freno | 5100 | En kg |
El valor bruto de las actividades | 7300 | En kg | |
Parámetro de dimensión | Dimensiones generales | Se trata de una serie de medidas de control. | En el caso de los |
Base de las ruedas | 3815 | En el caso de los | |
Frente de la vía | 1680 | En el caso de los | |
Trasera de las vías | 1640 | En el caso de los | |
Suspensión delantera | 1155 | En el caso de los | |
Suspensión trasera | 1860 | En el caso de los | |
Ángulo de aproximación | 17 | . | |
Ángulo de salida | 25 | . | |
Disponibilidad mínima del suelo | 200 | En el caso de los |
Imágenes del producto
Detalles del producto

Sobre nosotros
