-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camión de plataforma aérea ISUZU
-
Camión de remolque ISUZU
-
Camión ISUZU Reefer
-
Grúa montada en camión ISUZU
-
Camión de barrido de carreteras ISUZU
-
Camión de aspiración de aguas residuales ISUZU
-
ISUZU Camión mezclador de hormigón
-
Camión cisterna de combustible ISUZU
-
Camión de agua ISUZU
190hp ELF ISUZU camión de barrido de carreteras 2300L 5000L recolección de basura

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xProceso de limpieza | Limpieza de la agua fría | Condición | nuevo |
---|---|---|---|
camión | Camión de limpieza del camino | GVW | 11060 kg |
Producto | Limpiador del camino | Nombre del camión | Barrendero de calle |
Las dimensiones | 7200*2000*2590 mm | Tipo de unidad | El LHD |
Paquete de transporte | Embalaje desnudo, pulido con la cera, el transbordo rodado o la nave a granel | Especificación | Tanque de agua de 5000L y tanque de basura de 4000L |
Servicio postventa | Un año | Tipo de transmisión | Manual |
Norma de emisiones | Euro 5 | Combustible | Diesel |
Personalización | Disponible. Solicitud personalizada | ||
Alta luz | 190hp ELF ISUZU camión de barrido de carreteras,ISUZU camión de barrido de carreteras 2300L |
ISUZU ELF 190hp 2300L agua 5000L auto-dump limpiador de carreteras limpiador camión
Descripción del producto
El camión de barredores de calles también se llama camión de barredores de calles, camión de limpieza de calles, vehículo de barredores de calles.
Combina la función de barrido de carreteras, recolección de basura y transporte de basura, es un nuevo tipo de vehículo de limpieza especial de saneamiento eficiente.
Está hecha de chasis, motor vice, soplador de aire, válvula electromagnética, tanque de polvo, tanque de agua, aspirador,
un cepillo de barrido,sistema de rociado de agua, sistema hidráulico, sistema de control eléctrico, etc.
Es principalmenteSe utiliza para barrer la basura de las calles, carreteras, muelles, estaciones, plazas, cementeros,
planta eléctrica, etc.
Parámetros del producto
Rendimiento y parámetros del vehículo | |||
Punto de trabajo | Parámetro | Unidad | |
Rendimiento de trabajo | Ancho máximo del barrido | 3.2 | - ¿ Qué? |
Velocidad de barrido | 3 a 20 | el número de unidades de carga | |
Capacidad máxima de barrido | 60000 | - ¿ Qué?2/h | |
Inhalación máxima de la granularidad | ≥ 110 | En el caso de los | |
Ángulo de descarga | ≥ 45 años | . | |
Volumen del depósito de agua | 3000 | - ¿ Qué? | |
Volumen del depósito de basura | 6000 | - ¿ Qué? | |
Rendimiento de la conducción | Velocidad máxima | 95 | el número de unidades de carga |
Gradabilidad máxima | 30 | % | |
Distancia de frenado | ≤ 10 años | - ¿ Qué? | |
Diámetro de giro en min | ≤ 13 años6 | - ¿ Qué? | |
Parámetro de calidad | Peso del freno | 5800 | En kg |
El valor bruto de las actividades | 11000 | En kg | |
Parámetro de dimensión | Dimensiones generales | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | En el caso de los |
Base de las ruedas | 3815 | En el caso de los | |
Frente de la vía | 1680 | En el caso de los | |
Trasera de las vías | 1640 | En el caso de los | |
Suspensión delantera | 1155 | En el caso de los | |
Suspensión trasera | 1860 | En el caso de los | |
Ángulo de aproximación | 17 | . | |
Ángulo de salida | 25 | . | |
Disponibilidad mínima del suelo | 200 | En el caso de los |
Imágenes del producto
Detalles del producto

Sobre nosotros
