-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camión de plataforma aérea ISUZU
-
Camión de remolque ISUZU
-
Camión ISUZU Reefer
-
Grúa montada en camión ISUZU
-
Camión de barrido de carreteras ISUZU
-
Camión de aspiración de aguas residuales ISUZU
-
ISUZU Camión mezclador de hormigón
-
Camión cisterna de combustible ISUZU
-
Camión de agua ISUZU
ISUZU 700P 190hp camión montado aspirador de la carretera barrendero 7360kg Gvw

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xProceso de limpieza | Limpieza de la agua fría | Condición | nuevo |
---|---|---|---|
camión | Camión de limpieza del camino | GVW | 7360kg |
Producto | Barrendero de camino | Nombre del camión | Barrendero de calle |
El neumático | 7.00R16 | Capacidad de la fuente | 200units/month |
Tipo de transmisión | Manual | Combustible | Diesel |
Personalización | Disponible. Solicitud personalizada | ||
Alta luz | Caminador de vacío montado en camión de 190 CV,700P Laminador de carreteras de vacío montado en camión,Limpiador de carreteras de vacío montado en camión 7360kg |
ISUZU 700P 190hp Limpiador de calles de alta presión Camión de limpieza de calles
Descripción del producto
El camión de barredores de calles también se llama camión de barredores de calles, camión de limpieza de calles, vehículo de barredores de calles.
Combina la función de barrido de carreteras, recolección de basura y transporte de basura, es un nuevo tipo
vehículo de limpieza especial de saneamiento eficiente.
Está hecha de chasis, motor vice, soplador de aire, válvula electromagnética, tanque de polvo, tanque de agua, aspirador,
un cepillo de barrido,sistema de rociado de agua, sistema hidráulico, sistema de control eléctrico, etc.
Es principalmenteSe utiliza para barrer la basura de las calles, carreteras, muelles, estaciones, plazas, cementeros,
planta eléctrica, etc.
Parámetros del producto
Rendimiento y parámetros del vehículo | |||
Punto de trabajo | Parámetro | Unidad | |
Rendimiento de trabajo | Ancho máximo del barrido | 3 | - ¿ Qué? |
Ancho de lavado a baja presión | 24 | - ¿ Qué? | |
Velocidad de barrido | 3 ¢15 | el número de unidades de carga | |
Capacidad máxima de barrido | 70000 | - ¿ Qué?2/h | |
Inhalación máxima de la granularidad | ≥ 110 | En el caso de los | |
Ángulo de descarga | ≥ 48 años | . | |
Volumen del depósito de agua | 5000 | - ¿ Qué? | |
Volumen del depósito de basura | 5000 | - ¿ Qué? | |
Rendimiento de la conducción | Velocidad máxima | 98 | el número de unidades de carga |
Capacidad máxima de clasificación | 30 | % | |
Distancia de frenado | ≤ 10 años | - ¿ Qué? | |
Diámetro de giro en min | ≤ 13 años6 | - ¿ Qué? | |
Rendimiento del combustible | Consumo de combustible (conducción) | ≤ 12 años | L/100 km |
Consumo de combustible ((Sweep trabajando a 8 km/h) | 6.5 | L/h | |
2.7 | L/10000m2 | ||
Parámetros de calidad | Peso del freno | 7000 | En kg |
Capacidad nominal | 4200 | En kg | |
El valor bruto de las actividades | 11000 | En kg | |
Parámetro de dimensión | Base de las ruedas | 3815 | En el caso de los |
Frente de la vía | 1745 | En el caso de los | |
Trasera de las vías | 1640 | En el caso de los | |
Suspensión delantera | 1130 | En el caso de los | |
Suspensión trasera | 2070 | En el caso de los | |
Ángulo de aproximación | 21 | . | |
Ángulo de salida | 12 | . |
Imágenes del producto
Detalles del producto

Sobre nosotros
