-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camión de plataforma aérea ISUZU
-
Camión de remolque ISUZU
-
Camión ISUZU Reefer
-
Grúa montada en camión ISUZU
-
Camión de barrido de carreteras ISUZU
-
Camión de aspiración de aguas residuales ISUZU
-
ISUZU Camión mezclador de hormigón
-
Camión cisterna de combustible ISUZU
-
Camión de agua ISUZU
ISUZU FTR 205hp Carretera de limpieza de la calle Camión de trabajo medio 15000 litros

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xProceso de limpieza | Limpieza de la agua fría | Condición | nuevo |
---|---|---|---|
camión | Camión del barrendero de calle | GVW | 16000kg |
Nombre del camión | Camión de limpieza del camino | Tipo del camión | Camión del barrendero del vacío |
El neumático | 10.00-20 | Las dimensiones | 8580*2490*3100 milímetro |
Tipo de unidad | El LHD | Paquete de transporte | Embalaje desnudo, pulido con la cera, el transbordo rodado o la nave a granel |
Especificación | el tanque de agua 8000L y el tanque de la basura 4000L | El tipo | Mojado-tipo |
Tipo de transmisión | Manual | Norma de emisiones | Euro 5 |
Combustible | Diesel | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Alta luz | Camión de limpieza de calles de 205 CV,ISUZU FTR camión de barrido de calles |
ISUZU FTR 205hp de trabajo medio 15000 litros camión de limpieza de calles
Descripción del producto
El camión de barredores de calles también se llama camión de barredores de calles, camión de limpieza de calles, vehículo de barredores de calles.
Combina la función de barrido de carreteras, recolección de basura y transporte de basura, es un nuevo tipo de vehículo de limpieza especial de saneamiento eficiente.
Está hecha de chasis, motor vice, soplador de aire, válvula electromagnética, tanque de polvo, tanque de agua, aspirador,
un cepillo de barrido,sistema de rociado de agua, sistema hidráulico, sistema de control eléctrico, etc.
Es principalmenteSe utiliza para barrer la basura de las calles, carreteras, muelles, estaciones, plazas, cementeros,
planta eléctrica, etc.
Parámetros del producto
Rendimiento y parámetros del vehículo | |||
Punto de trabajo | Parámetro | Unidad | |
Rendimiento de trabajo | Ancho máximo del barrido | 3.5 | - ¿ Qué? |
Velocidad de barrido | 3 a 20 | el número de unidades de carga | |
Capacidad máxima de barrido | 70000 | - ¿ Qué?2/h | |
Inhalación máxima de la granularidad | ≥ 120 | En el caso de los | |
Ángulo de descarga | ≥ 45 años | . | |
Volumen del depósito de agua | 5000 | - ¿ Qué? | |
Volumen del depósito de basura | 7000 | - ¿ Qué? | |
Rendimiento de la conducción | Velocidad máxima | 95 | el número de unidades de carga |
Gradabilidad máxima | 30 | % | |
Distancia de frenado | ≤ 10 años | - ¿ Qué? | |
Diámetro de giro en min | ≤ 13 años6 | - ¿ Qué? | |
Parámetro de calidad | Peso del freno | 9800 | En kg |
El valor bruto de las actividades | 16000 | En kg | |
Parámetro de dimensión | Dimensiones generales | Se trata de una serie de medidas de control de la calidad. | En el caso de los |
Base de las ruedas | 4700 | En el caso de los | |
Frente de la vía | 1680 | En el caso de los | |
Trasera de las vías | 1640 | En el caso de los | |
Suspensión delantera | 1430 | En el caso de los | |
Suspensión trasera | 1960 | En el caso de los | |
Ángulo de aproximación | 20 | . | |
Ángulo de salida | 12 | . | |
Disponibilidad mínima del suelo | 240 | En el caso de los |
Imágenes del producto
Detalles del producto

Sobre nosotros
