Todos los productos
-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camión de plataforma aérea ISUZU
-
Camión de remolque ISUZU
-
Camión ISUZU Reefer
-
Grúa montada en camión ISUZU
-
Camión de barrido de carreteras ISUZU
-
Camión de aspiración de aguas residuales ISUZU
-
ISUZU Camión mezclador de hormigón
-
Camión cisterna de combustible ISUZU
-
Camión de agua ISUZU
Persona de Contactar Ahora :
Paul
Número de teléfono :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
Cabina de tripulación ISUZU Camión de plataforma aérea 6990*2100*2500mm Combustible diesel
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Combustible | Diesel | Tipo de transmisión | Manual |
|---|---|---|---|
| Rodillo impulsor | 4x2 | Condición | nuevo |
| Pierna favorable | Hidráulico | Cargamento del gancho | 1000 kg de peso |
| Modo de control | Hidráulico o electrónico | Tamaño del cubo | 1200*600*1100m m |
| Con brazos | Folading o telescópico | Velocidad giratoria | 0-2 R/Min |
| Cargamento del cubo | 200 kg de peso | Ángulo de la rotación | 360 |
| Radio de trabajo | los 4-15m | Altura de funcionamiento | los 6-22m |
| Paquete de transporte | Embalaje desnudo con la cera | Especificación | 6990*2100*2500 |
| Personalización | Disponible. Solicitud personalizada | ||
| Alta luz | Cabina de la tripulación ISUZU Camión de plataforma aérea ISUZU Camión de plataforma aérea 2500mm,ISUZU Aerial Platform Truck 2500mm |
||
Descripción de producto
Descripción del producto
Cabina de tripulación Camión Plataforma de trabajo aérea montada Camión de trabajo a gran altitud
Parámetros del producto
| Descripción del vehículo | |||||
| Modelo del vehículo | Camión de plataforma | Dimensiones generales (mm) | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | ||
| VGA total (kg) | Aproximadamente × 6800 | Altura de funcionamiento (m) | 16 | ||
| Masa en estado de funcionamiento (kg) | Aproximadamente × 5185 | Velocidad máxima (km/h) | 95 | ||
| Descripción del chasis | |||||
| El taxi. | Cabina de la tripulación con aire acondicionado | ||||
| Personas permitidas en la cabina | 5 | ||||
| Base de las ruedas (mm) | 3360 | ||||
| Número de ejes | 2 | ||||
| El eje | Eje delantero | 2000 | |||
| Eje trasero | 4800 | ||||
| Sistema de control del funcionamiento | Dirección asistida | ||||
| Sistema de frenado | Freno de aceite | ||||
| Transmisión | 5 velocidades para el modelo MSB | ||||
| Especificación del neumático | 7.00R16 | ||||
| Cantidad de neumáticos | 6 + 1 | ||||
| Descripción del motor | |||||
| Fabricación de motores | Motores ISUZU | ||||
| Modelo del motor | 4KH1CN5HD | ||||
| Norma de emisiones | El euro 5 | ||||
| Descripción de las partes superiores | |||||
| El cubo | |||||
| Altura máxima de trabajo | 16 metros | ||||
| Radius de trabajo máximo (m) | 7 | ||||
| Alturas de trabajo con radio máximo (m) | 9 | ||||
| Radius de trabajo en altura máxima (m) | 2 | ||||
| Carga nominal (kg) | 200 | ||||
| El tipo | Tres secciones, articuladas | ||||
| Ángulo de rotación | 360 | ||||
| El espesor de la placa del brazo | 4 mm | ||||
|
Ángulo ascendente máximo de la parte superior y el boom inferior |
70/70 | ||||
| Ángulo de elevación máximo del pequeño brazo | 90 | ||||
| Las demás: | |||||
| El tipo | H. | ||||
| Ancho vertical (mm) | 3300 | ||||
| Ancho horizontal (mm) | 3380 | ||||
| El ajuste | Ajustado por separado | ||||
| El gancho | |||||
| Altura de elevación máxima (m) | 8.4 | ||||
| Peso de elevación máximo (kg) | 1000 | ||||
Imágenes del producto
Detalles del producto

Sobre nosotros

Productos recomendados

