-
ISUZU Fire Fighting Truck
-
ISUZU Garbage Truck
-
Camión de plataforma aérea ISUZU
-
Camión de remolque ISUZU
-
Camión ISUZU Reefer
-
Grúa montada en camión ISUZU
-
Camión de barrido de carreteras ISUZU
-
Camión de aspiración de aguas residuales ISUZU
-
ISUZU Camión mezclador de hormigón
-
Camión cisterna de combustible ISUZU
-
Camión de agua ISUZU
4x2 20m ISUZU camión de plataforma aérea plegable camión de nudillos
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Combustible | Diesel | Tipo de transmisión | Manual |
|---|---|---|---|
| Rodillo impulsor | 4x2 | Condición | nuevo |
| Pierna favorable | Hidráulico | Cargamento del gancho | 1000 kg de peso |
| Modo de control | Hidráulico o electrónico | Tamaño del cubo | 1200*600*1100m m |
| Con brazos | Folading o telescópico | Velocidad giratoria | 0-2 R/Min |
| Cargamento del cubo | 200 kg de peso | Ángulo de la rotación | 360 |
| Radio de trabajo | los 4-15m | Altura de funcionamiento | los 6-22m |
| Paquete de transporte | Embalaje desnudo con la cera | Especificación | 6990*2100*2500 |
| Alta luz | Camión con plataforma aérea ISUZU de 20 m,Camión con plataforma aérea ISUZU 4x2,Camión con pluma articulada plegable |
||
Descripción del producto
| Descripción del vehículo | |||||
| Modelo del vehículo | Camión de plataforma | Dimensiones generales (mm) | 7260 × 1990 × 3140 | ||
| VGA total (kg) | Aproximadamente × 5999 | Altura de funcionamiento (m) | 12 | ||
| Masa en estado de funcionamiento (kg) | Aproximadamente × 4450 | Velocidad máxima (km/h) | 95 | ||
| Descripción del chasis | |||||
| Tipo de chasis | El ISUZU | ||||
| El taxi. | Cabina de dos filas con aire acondicionado | ||||
| Base de las ruedas (mm) | 3360 | ||||
| Base de la vía delantera/trasera (mm) | Las demás | ||||
| Variación de la velocidad del vehículo | 1015/2140 | ||||
| Número de ejes | 2 | ||||
| El eje | Eje delantero | 1700 | |||
| Eje trasero | 4700 | ||||
| Sistema de control del funcionamiento | Dirección asistida | ||||
| Sistema de frenado | Freno de aceite | ||||
| Transmisión | 5 velocidades para el modelo MSB | ||||
| Especificación del neumático | 7.00R15 | ||||
| Descripción del motor | |||||
| Fabricación de motores | Motores ISUZU | ||||
| Modelo del motor | 4KH1CN5LS | ||||
| Norma de emisiones | El euro 5 | ||||
| Descripción de las partes superiores | |||||
| El cubo | |||||
| Altura máxima de trabajo (m) | 20 | ||||
| Radius de trabajo máximo (m) | 12 | ||||
| Carga nominal (kg) | 200 | ||||
| El tipo | Dos secciones, tipo plegable | ||||
| Tipo de control | Manual de trabajo | ||||
| El tipo | Tipo H | ||||
| Cantidad | 4 PCS | ||||
| Otros equipos | |||||
|
1. de acero inoxidable 2Placa con patrón en la plataforma. 3Luces de trabajo 4. válvula de equilibrio de doble bloqueo 5Bloqueo hidráulico bidireccional |
|||||
Detalles del producto



